- Recursos y Sistema de Gestión
Recursos y Sistema de Gestión
Consolidado de Estadísticas de Recursos y Sistema de Gestión. Gestión de Recursos Humanos. Fuerza Laboral GESTIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN. PROCESOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. INGRESOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA| Titulo | Medida | Descargar |
|---|---|---|
| DPD_1_03_03_1 - DC | 10.34 KB | DescargarPrevisualizar |
| DPD_1_03_03_2 - DC | 11.72 KB | DescargarPrevisualizar |
| DPD_1_03_03_1 - XLSX | 295.05 KB | DescargarPrevisualizar |
| DPD_1_03_03_2 - XLSX | 276.76 KB | DescargarPrevisualizar |
| DPD_1_03_03_2 - PDF | 158.77 KB | DescargarPrevisualizar |
| DPD_1_03_03_1 - PDF | 208.59 KB | DescargarPrevisualizar |







